本表为查卷分数有变考生名单,其它未公布者经查无误
| 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 查卷后成绩 |
| 010103122171 | 周长 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 68 |
| 010106302507 | 胡卉仙 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 65 |
| 010106115214 | 沈婷 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 68 |
| 010103103030 | 陆海燕 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 60 |
| 010107117549 | 郭印 | 0031 | 心理学 | 49 |
| 010106101120 | 朱红玲 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 60 |
| 010105104283 | 吴佳妮 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 60 |
| 010103146207 | 胡静 | 0244 | 经济法概论 | 62 |
| 010103143149 | 高云飞 | 0420 | 物理(工) | 66 |
共有评论0条 [查看全部评论]


个人空间
“泛”语斋--冬
panpan_1
香榭雅舍
忆红楼
长恨歌
相聚
会计-老赵
文学-王子
英语-高伟
公共课
山东
广东